Technical Data - Conversion Tables
Converter
English to Metric
MULTIPLY | BY | TO OBTAIN |
Inches | 25.4 | Millimetres |
Inches | 2.54 | Centimetres |
Feet | .3048 | Metres |
Inches per minute | 25.4 | Millimetres per minute |
Cubic Inches per minute | 16.387 | Cubic Centimetres per minute |
Surface Feet per Minute | .3048 | Surface Metres per minute |
Metric to English
MULTIPLY | BY | TO OBTAIN |
Millimetres | .0394 | Inches |
Centimetres | .3937 | Inches |
Metres | 3.2808 | Feet |
Millimetres per minute | .0394 | Inches per minute |
Cubic Centimetres per minute | .0610 | Cubic Inches per minute |
Surface Metres per minute | 3.2808 | Surface Feet per Minute |
Useful Formulas
Milling |
Cutting Speed | Vc | = | d x p x n 1000 | (m/min) |
Spindle Speed Rev per min | n | = | Vc x 1000 p x d | (rpm) |
Feed per tooth | Fz | = | Vf z x n | (mm) |
Table feed | Vf | = | fz x z x n | (mm/min) |
Symbols |
Cutting Speed | = | Vc | (m/min) |
No. of Flutes | = | z | |
Feed per Tooth | = | Fz | (mm) |
Spindle Speed | = | n | (rpm) |
Tool Diameter | = | d | (mm) |
p | = | 3.142 | |
UnitConversion.org - the ultimate unit conversion resource.